Descriere
| Concentrat CREȘTERE pentru pui carne (40%) | ||||
| Forma de prezentare: făina | ||||
| Mod de utilizare: reconstituirea furajului 40% concentrat + 60% cereale (porumb sau grâu+porumb în părți egale), astfel, pentru obținerea a 10 kg furaj se amesteca 4 kg concentrat cu 6 kg cereale . Furajul obținut se folosește în hrana puilor de carne de la 15-35 zile, administrat la discreție. | ||||
| Contraindicații: Nu se recomandă folosirea ca atare a produsului.
Interzis în hrana rumegătoarelor, găinilor ouătoare, scrofițelor de reproducție |
||||
| Ingrediente: șrot de soia (OMG), șrot floarea soarelui, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare, sulfat de sodiu, vitamine, minerale, ulei vegetal brut, aminoacizi, cocidiostatic, acidifiant, enzime. | ||||
| Analiza nutrițională | Energie metabolizată(EM) – valoarea energetică pentru 1kg produs | 10,46 MJ | ||
| Proteină brută | 41 | % | ||
| Grăsime brută | 6..51 | % | ||
| Celuloză brută | 7.44 | % | ||
| Cloruri totale | 0.31 | % | ||
| Umiditate, % max | 11 | % | ||
| Metionina | 1.23 | % | ||
| Lizina | 2.56 | % | ||
| Calciu | 1.50 | % | ||
| Fosfor | 0.44 | % | ||
| După reconstituire furajul obținut va avea următoarele caracteristici: | ||||
|
|
Vitamine
|
Vitamina A (E672) | 12500,00 | UI/kg |
| Vitamina D3 (E671) | 2500,00 | UI/kg | ||
| Vitamina E | 200,00 | mg/kg | ||
| Vitamina B1 | 2,5 | mg/kg | ||
| Vitamina B2 | 8,00 | mg/kg | ||
| D-pantotenat de calciu | 16,00 | mg/kg | ||
| Vitamina B6 | 4,17 | mg/kg | ||
| Vitamina B12 | 0,03 | mg/kg | ||
| Niacina | 75,00 | mg/kg | ||
| Acid folic | 2,00 | mg/kg | ||
| Biotina | 0,20 | mg/kg | ||
| Vitamina C (E300) | 100,00 | mg/kg | ||
| Minerale | Cupru | 16,00 | mg/kg | |
| Enzime | Proteaze, fitaze, xilanaze | |||
| Coccidiostatic | inclus | da | 620gr/ to | |
| Conditii de pastrare: a se pastra la loc uscat si racoros (0-30oC, 70% U) | ||||
| Produsul contine organisme modificate genetic (OMG). | ||||
| Produsul nu contine proteina de origine animala (faina de carne). | ||||
| Ambalat : SC ROSAVIS PROD SRL, localitatea Roșiești, județul Vaslui | ||||

Recenzii
Nu există recenzii până acum.