Description
| Nutret Combinat- CREȘTERE purcei (furaj complet) | |||||
| Granulat | |||||
| Mod de utilizare: se folosește ca atare in hrana purceilor intre 30-55kg, administrat la discretie. | |||||
| Ingrediente: cereale (porumb, grau, orz), srot de soia (OMG), srot floarea soarelui, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare, sulfat de sodiu, vitamine, minerale, ulei vegetal brut, aminoacizi, enzime. | |||||
| Analiza nutritionala | EM | 12,91 MJ | |||
| Proteina bruta | 16,50 | % | |||
| Grasime bruta | 2,18 | % | |||
| Celuloza bruta | 5,05 | % | |||
| Cenusa bruta | 2,63 | % | |||
| Sare | 0.21 | % | |||
| Umiditate | 12-14 | % | |||
| Met+Cis digestibila | 0,53 | % | |||
| Lizina digestibila | 0,89 | % | |||
| Calciu | 0,67 | % | |||
| Fosfor digestibil | 0,32 | % | |||
|
Aditivi furajeri |
Vitamine
|
Vitamina A (E672) | 6500,00 | UI/kg | |
| Vitamina D3 (E671) | 1375,00 | UI/kg | |||
| Vitamina E | 70,00 | mg/kg | |||
| Vitamina B1 | 2,00 | mg/kg | |||
| Vitamina B2 | 5,00 | mg/kg | |||
| D-pantotenat de calciu | 22,50 | mg/kg | |||
| Vitamina B6 | 4,00 | mg/kg | |||
| Vitamina B12 | 0,03 | mg/kg | |||
| Niacina | 35,00 | mg/kg | |||
| Acid folic | 0,70 | mg/kg | |||
| Biotina | 0,14 | mg/kg | |||
| Vitamina C (E300) | 75,00 | mg/kg | |||
| Minerale | Cupru | 120,00 | mg/kg | ||
| Enzime | Proteaze, fitaze, xilanaze | ||||
| Conditii de pastrare: a se pastra la loc uscat si racoros (0-30oC, 70% U) | |||||
| Produsul contine organisme modificate genetic (OMG). | |||||
| Produsul nu contine proteina de origine animala (faina de carne). | |||||
| Ambalat : SC ROSAVIS PROD SRL, localitatea Roșiești, judetul Vaslui | |||||
| Tara de provenienta Romania. Cod de fabrica: ROVS0016 | |||||
| Termen de valabilitate 60 de zile de la data fabricatiei. | |||||

Reviews
There are no reviews yet.